Raamatupidamisteenuste baashind sõltub kirjendite arvust
| kuni 31.12.2024 | alates 1.01.2025 | |
|---|---|---|
| Kuni 25 kirjendit | 70 €/kuu | 80 €/kuu |
| Kuni 50 kirjendit | 105 €/kuu | 115 €/kuu |
| Kuni 100 kirjendit | 145 €/kuu | 145 €/kuu |
| Kuni 150 kirjendit | 175 €/kuu | 175 €/kuu |
| Kuni 200 kirjendit | 205 €/kuu | 205 €/kuu |
| Üle 200 kirjendi | kokkuleppel | |
Baasteenuste hinna sisse kuulub:
– algdokumentide kontroll ja kirjendamine raamatupidamise registrites
– müügi- ja ostureskontro
– põhivara arvestus
– maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
Lisateenused
| kuni 31.12.2024 | alates 1.01.2025 | |
|---|---|---|
| Palgaarvestus esimesele töötajale | 10 €/kuu | 10 €/kuu |
| Iga järgnev töötaja | 5 €/kuu | 5 €/kuu |
| Majandusaasta aruanne (alates) | 105 €/tk | 115 €/tk |
| Statistikaaruanne | 25 €/tk | 25 €/tk |
| Muud aruanded | 60 €/h | 60 €/h |
| Muud teenused | kokkuleppel | |
A-Firmad OÜ on Head Accounting OÜ emafirma,
kelle kohta täpsemat teavet leiate www.a-firmad.ee